当前位置:新郎股票网股票中心今日看盘 → 股票内容

5月10日周末必读:深市A股全景图(点评)

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2008-5-10 12:56:26

深发展A 26.09 -11.92 7.03 调整格局,卖出为主
万科A 21.88 -10.22 7.56 乌云盖顶走势,建议出局
ST国农 7.05 -2.76 6.81 跌势较急,减磅
ST星源 5.49 -3.17 8.94 均线强力阻挡,建议离场
深振业A 12.95 -5.20 27.68 多头市道,买入
ST达声 9.23 13.11 24.49 运行于中期通道,持有
ST宝利来 7.90 -3.07 6.42 两阴夹一阳走势,观望为宜
S深宝安A  0.00 0.00 0.00 停牌
SST华新 8.97 8.33 31.85 股价震荡上扬,持有
S*ST物业 7.59 7.81 6.88 上攻力度减弱,观望为宜
南玻A 19.40 -0.41 13.73 下行空间不大,低吸
沙河股份 15.88 10.82 12.00 短期股价有风险,观望为宜
深康佳A 11.77 5.75 34.46 走势比大盘强,持有
SST中华 0.00 0.00 0.00 停牌
ST中冠A 7.59 4.98 5.14 走势比大盘强,持有为宜
深深宝A 14.79 -3.08 14.89 调整格局,近期卖出
ST华发A   6.08 4.83 2.62 停牌
长城开发 11.33 1.80 12.54 均线强力阻挡,离场为宜
深赤湾A 17.37 -5.39 9.92 仍有下跌空间,观望为主
深天地A 6.61 -7.29 11.17 穿头破脚形态,观望为宜
招商地产 20.88 -11.82 13.87 走势弱于大盘,观望为主
特力A 8.28 -0.96 20.26 下行空间不大,近期关注
飞亚达A 12.22 5.07 9.62 能量有所不足,观望为主
深圳能源 12.65 -0.47 10.96 仍有向上空间,近期持仓
一致药业 18.38 2.80 7.61 两阴夹一阳走势,近期观望
深深房A 5.23 -5.25 8.62 斩仓筹码涌出,减磅为主
S*ST盛润 0.00 0.00 0.00 停牌
中粮地产 17.27 -8.87 10.97 均线助跌明显,减磅为主
深桑达A 12.26 1.41 17.26 两阴夹一阳形态,建议减磅
新都酒店 5.22 -1.51 15.76 穿头破脚走势,减磅
SST深泰 0.00 0.00 0.00 停牌
ST科健 6.98 -4.77 28.15 两阴夹一阳走势,建议观望
华联控股 4.64 -0.64 9.94 有启动迹象,介入
深南电A 7.80 -4.65 3.08 仍有向下空间,建议观望
中集集团 16.49 -1.96 8.47 两阴夹一阳走势,观望
深鸿基 5.56 1.09 9.19 短线有回调迹象,减磅为宜
深长城 15.55 -4.72 4.14 仍有下调压力,出局为宜
中航地产 12.85 -8.41 5.64 仍有向下空间,观望为宜
深纺织A 7.25 -0.68 9.32 两阴夹一阳形态,减磅为宜
泛海建设 12.80 -2.29 20.78 走势弱于大盘,近期观望
*ST康达 4.18 -4.13 6.43 短线止升回落,减磅为主
德赛电池 8.40 -7.59 9.08 走势弱于大盘,观望为主
深天马A 11.30 2.73 6.66 均线支撑股价,近期买入
方大A 7.80 -6.92 16.58 仍有向下空间,近期观望
深国商 8.80 0.00 11.33 主力打压明显,观望为主
*ST赛格 5.15 -3.20 5.25 停牌
辽通化工 10.14 8.10 15.44 买气有所减弱,近期出货
中金岭南 29.88 1.01 16.43 调整压力加大,减磅为主
农产品 25.62 -4.65 6.36 仍有下调压力,建议出局
深圳华强 9.63 16.59 27.88 多方占据主动,持有为主
中兴通讯 67.51 9.15 4.18 短期股价有风险,建议观望
北方国际 9.23 7.08 9.48 震荡上行走势,建议持有
长城电脑 8.32 0.85 11.38 再入已有风险,建议观望
赛格三星 5.36 6.14 20.34 均线强力支撑,介入
华侨城A 13.86 -14.44 6.40 处于空头市道,建议出局
特发信息 7.68 1.86 8.62 停牌
海王生物 6.66 6.39 15.10 主力打压明显,观望
盐田港 10.39 -4.06 8.90 有回落的迹象,建议减磅
深圳机场 8.10 -3.57 6.45 两阴夹一阳形态,减磅
深天健 12.06 -11.84 8.68 盘口有异动,出局为宜
广聚能源 8.74 1.39 15.30 乌云盖顶走势,出局为宜
中信海直 6.90 1.32 8.74 暂时多头格局,持有为宜
TCL集团 5.62 4.66 17.36 价跌量减走势,观望
*ST宜地 7.40 2.64 13.90 成交不支持上涨,观望为宜
中成股份 7.57 2.30 11.03 震荡上行走势,持有为宜
丰原药业 5.70 4.78 8.08 有望延续反弹,持有为宜
川化股份 0.00 0.00 0.00 停牌
中联重科 0.00 0.00 0.00 停牌
常山股份 9.40 0.00 12.13 股价震荡上扬,持有为宜
国际实业 20.40 6.53 36.10 价跌量减走势,近期观望
丝绸股份 8.41 7.41 12.54 下跌能量不足,观望为宜
潍柴动力 65.30 -6.91 16.49 主力护盘不明显,观望为宜
许继电气 17.02 -34.99 43.88 买气有所不济,减磅为宜
冀东水泥 17.10 0.12 3.47 回跳幅度不大,观望为主
金融街 20.35 2.26 8.57 股价有调整要求,近期减磅
华意压缩 6.30 1.29 18.82 均线支撑股价,买入为主
胜利股份 10.40 5.16 10.70 买盘有所不济,近期减磅
ST玉源 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST泰格 0.00 0.00 0.00 停牌
沈阳机床 11.12 -5.76 13.58 仍有下调压力,近期出局
英特集团 11.69 7.05 19.14 短期股价有风险,观望为主
宝石A 7.68 0.00 16.53 主力锁仓拉高,持有为主
汇通集团 9.90 8.55 14.16 均线多头发散,建议买入
华馨实业 6.14 2.68 6.73 上行能量萎缩,建议减磅
合肥百货 9.09 1.22 6.78 后市有望反弹,介入为主
小天鹅A 14.97 -4.59 10.53 停牌
通程控股 15.99 2.76 10.38 均线强力支撑,建议介入
吉林化纤 5.09 -0.78 18.07 仍有向下空间,建议观望
南京中北 6.15 0.33 7.72 调整未结束,出局
湖北宜化 23.14 -0.04 11.05 下跌能量不足,关注
东阿阿胶 29.80 2.87 4.72 多头市道,建议买入
徐工科技 14.70 1.03 8.15 反弹力度有限,不入
富龙热电 10.79 8.12 26.92 停牌
华天酒店 15.19 -7.60 7.72 多头市道,建议买入
粤高速A 0.00 0.00 0.00 停牌
S*ST张股 8.48 -0.70 4.99 股价震荡上扬,持有
晨鸣纸业 16.55 -4.45 7.00 短线有回调迹象,减磅为宜
*ST丹化 0.00 0.00 0.00 停牌
鄂武商A 13.69 -0.58 1.85 筹码锁定良好,介入
绿景地产 8.09 5.75 17.73 形态为乌云盖顶,观望为宜
海虹控股 9.43 13.61 17.17 走势比大盘强,持有
赛迪传媒 8.11 -0.86 14.59 反弹力度有限,不入
珠江控股 0.00 0.00 0.00 停牌
粤富华 8.86 -2.64 6.39 震荡上行走势,近期持有
SST华塑 7.69 -1.41 5.44 重回跌势,出局为宜
金路集团 6.45 -1.98 7.67 仍有向下空间,近期观望
银基发展 6.42 -2.13 18.18 价跌量减走势,观望为宜
丽珠集团 0.00 0.00 0.00 停牌
渝开发 7.95 -6.03 11.11 仍有下调压力,近期出局
攀渝钛业 15.40 7.17 16.60 下跌能量不足,关注为主
开元控股 13.70 1.93 5.91 主力实力强大,买入为主
四环生物 5.14 2.19 8.67 停牌
银河动力 5.84 -1.35 20.02 短线止升回落,近期减磅
长航凤凰 10.48 1.26 12.18 下跌能量不足,关注为主
美菱电器 6.16 6.39 12.84 均线多头发散,买入为主

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页