[3.29]周末必读:沪市A股全景图(点评)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
600000 浦发银行 35.82 4.49 38.01 弱势整理,避险为主
600001 邯郸钢铁 8.32 -5.56 8.81 弱势反弹,逢高了结
600003 ST东北高 6.07 -2.72 6.37 虽有反弹,少量参与
600004 白云机场 14.97 -7.09 18.34 弱势难改,减仓
600005 武钢股份 15.31 -12.31 17.52 弱势反弹,控制风险
600006 东风汽车 6.33 -5.80 8.13 弱势未改,逢高减磅
600007 中国国贸 15.58 -5.47 19.15 弱势反弹,逢高派发
600008 首创股份 14.88 -2.63 18.12 弱势不改,减仓
600009 上海机场 24.60 2.46 33.51 虽有反抽,颓势依旧
600010 包钢股份 6.70 -3.86 7.88 弱势整理,避险为主
600011 华能国际 9.61 -0.62 12.85 弱势反弹,逢高了结
600012 皖通高速 6.93 -4.16 8.77 尚未止跌,做差价
600015 华夏银行 14.42 1.69 18.17 弱势反弹,控制风险
600016 民生银行 11.08 -7.37 14.46 弱势未改,逢高减磅
600017 日照港 13.73 3.15 15.25 弱势反弹,逢高派发
600018 上港集团 7.09 -0.71 9.72 弱势不改,减仓
600019 宝钢股份 13.47 -9.84 16.26 虽有反抽,颓势依旧
600020 中原高速 6.27 -5.71 7.84 弱势整理,避险为主
600021 上海电力 8.30 -2.70 9.52 弱势反弹,逢高了结
600022 济南钢铁 15.57 -1.39 18.37 尚未止跌,做差价
600026 中海发展 28.62 -0.97 33.42 弱势未改,逢高减磅
600027 华电国际 6.06 -5.16 8.77 弱势反弹,逢高派发
600028 中国石化 11.97 -13.33 19.79 弱势不改,减仓
600029 南方航空 14.83 -1.32 18.84 虽有反抽,颓势依旧
600030 中信证券 55.04 -6.88 70.56 弱势整理,避险为主
600031 三一重工 40.48 -5.97 52.24 弱势反弹,逢高了结
600033 福建高速 8.99 -16.06 9.97 虽有反弹,少量参与
600035 楚天高速 6.99 -4.38 8.00 弱势反弹,控制风险
600036 招商银行 32.72 7.77 33.02 弱势未改,逢高减磅
600037 歌华有线 21.29 -7.80 28.11 弱势反弹,逢高派发
600038 哈飞股份 18.65 -11.15 23.95 弱势不改,减仓
600039 四川路桥 8.18 -2.74 9.43 虽有反抽,颓势依旧
600048 保利地产 30.41 5.64 31.82 弱势不改,减仓
600050 中国联通 9.25 -0.10 10.61 弱势整理,避险为主
600051 宁波联合 9.13 0.12 10.67 弱势反弹,逢高了结
600052 *ST广厦 9.28 -2.62 13.90 尚未止跌,做差价
600053 中江地产 13.31 8.46 17.00 虽有反弹,少量参与
600054 黄山旅游 25.01 0.89 27.48 弱势难改,减仓
600055 万东医疗 13.00 2.85 14.78 弱势反弹,控制风险
600056 中国医药 19.82 -8.84 23.38 弱势未改,逢高减磅
600058 五矿发展 27.89 -4.13 35.28 弱势不改,减仓
600059 古越龙山 29.48 0.53 28.40 后市看好,中线关注
600060 海信电器 11.05 -4.75 12.94 弱势整理,避险为主
600061 中纺投资 8.80 -2.86 10.27 弱势反弹,逢高了结
600062 双鹤药业 27.29 -2.78 26.88 上升展开,逐步吸纳
600069 银鸽投资 13.67 -2.50 17.52 虽有反抽,颓势依旧
600070 浙江富润 8.49 5.07 8.69 弱势整理,避险为主
600071 凤凰光学 7.90 -5.16 9.60 弱势反弹,逢高了结
600072 中船股份 21.90 -5.08 34.68 尚未止跌,做差价
600073 上海梅林 11.24 -3.01 12.53 虽有反弹,少量参与
600074 中达股份 5.05 -7.17 7.09 弱势难改,减仓
600075 新疆天业 14.14 -6.73 18.57 弱势反弹,控制风险
600077 国能集团 9.39 -3.50 9.81 弱势反弹,逢高派发
600078 澄星股份 11.31 -9.09 13.28 弱势不改,减仓
600079 人福科技 7.19 -5.52 8.45 虽有反抽,颓势依旧
600080 *ST金花 6.25 -1.57 7.46 弱势整理,避险为主
600081 东风科技 6.65 -4.19 7.93 弱势反弹,逢高了结
600085 同仁堂 23.67 -7.94 31.62 弱势反弹,控制风险
600086 东方金钰 10.99 -4.86 13.37 弱势未改,逢高减磅
600087 长航油运 19.89 -0.45 23.38 中期弱势,调整为主
600088 中视传媒 25.41 -2.72 31.30 弱势不改,减仓
600089 特变电工 23.42 -5.66 29.66 虽有反抽,颓势依旧
600090 啤酒花 10.66 -15.80 14.10 弱势整理,避险为主
600091 明天科技 8.55 7.54 8.63 弱势反弹,逢高了结
600093 禾嘉股份 11.38 -1.29 11.52 虽有反弹,少量参与
600094 *ST华源 4.82 -9.56 6.43 依然看淡,不参与
600095 哈高科 7.17 -5.79 8.24 弱势反弹,控制风险
600097 华立科技 12.25 3.56 14.37 弱势反弹,逢高派发
600098 广州控股 10.37 -7.56 13.60 弱势不改,减仓
600099 林海股份 7.67 -4.96 9.04 虽有反抽,颓势依旧
600100 同方股份 34.41 -10.48 41.63 弱势整理,避险为主
600101 明星电力 7.56 -8.91 9.27 弱势反弹,逢高了结
600102 莱钢股份 18.32 -5.22 19.56 尚未止跌,做差价
600103 青山纸业 5.56 -4.80 6.32 虽有反弹,少量参与
600104 上海汽车 14.63 -4.82 21.45 弱势难改,减仓
600105 永鼎光缆 8.78 -2.77 9.74 弱势反弹,控制风险
600106 重庆路桥 12.87 -1.00 13.88 弱势未改,逢高减磅
600107 美尔雅 15.95 -5.34 18.29 弱势反弹,逢高派发
600108 亚盛集团 7.20 -6.73 8.74 弱势不改,减仓
600109 国金证券 27.41 -17.76 52.74 虽有反抽,颓势依旧
600110 中科英华 16.72 -2.35 19.46 弱势整理,避险为主
600111 包钢稀土 37.97 -5.38 44.16 弱势反弹,逢高了结
600112 长征电气 13.61 4.14 14.66 尚未止跌,做差价
600113 浙江东日 10.87 -3.29 11.88 虽有反弹,少量参与
600114 东睦股份 10.86 -8.59 10.93 成本失守,果断离场
600115 东方航空 12.88 1.00 15.60 弱势反弹,控制风险
600116 三峡水利 9.67 -7.38 11.97 弱势未改,逢高减磅
600117 西宁特钢 15.16 -9.50 18.05 弱势反弹,逢高派发
600118 中国卫星 23.28 -21.75 35.37 弱势不改,减仓
600119 长江投资 7.39 -2.77 7.69 虽有反抽,颓势依旧
600120 浙江东方 10.04 1.20 11.90 弱势整理,避险为主
600122 宏图高科 22.64 -10.55 25.11 尚未止跌,做差价
600123 兰花科创 38.00 -5.12 47.74 虽有反弹,少量参与
600063 皖维高新 16.15 -3.99 20.06 虽有反弹,少量参与
600066 宇通客车 25.39 6.07 30.16 弱势未改,逢高减磅
600067 冠城大通 17.77 5.20 21.21 弱势反弹,逢高派发
600068 葛洲坝 9.
- ·上一篇股票:[3.29]周末必读:深市A股全景图(点评)
- ·下一篇股票:[3.29]十大券商预测下周大盘七成看多




添加到雅虎收藏
