当前位置:新郎股票网股票中心今日看盘 → 股票内容

3月22日周末必读:深市A股全景图(点评)

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2008-3-22 12:34:47

代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 28.33 13.72 34.82 后市看空,宜旁观
000002 万 科A 24.42 16.57 27.78 走势不佳,休息
000004 ST 国 农 8.95 -8.11 9.89 弱势难改,减仓
000005 ST 星 源 7.08 -2.07 7.41 弱势反弹,控制风险
000006 深振业A 22.29 1.76 28.53 弱势未改,逢高减磅
000007 ST 达 声 7.54 -9.81 8.42 弱势反弹,逢高派发
000008 *ST 宝投 9.35 -9.32 11.22 弱势不改,减仓
000011 S深物业A 9.06 -8.49 12.60 弱势反弹,逢高了结
000012 南 玻A 17.77 -6.87 20.51 走势不佳,休息
000014 沙河股份 14.35 -4.63 18.68 弱势难改,减仓
000016 深康佳A 8.76 -1.47 9.06 持续走弱,观望为上
000018 ST中冠A 8.36 0.86 8.54 弱势不改,减仓
000019 深深宝A 14.67 -10.16 18.72 虽有反抽,颓势依旧
000020 ST华发A 6.33 -9.57 7.30 弱势整理,避险为主
000021 长城开发 14.42 -8.40 17.26 弱势反弹,逢高了结
000022 深赤湾A 17.38 -5.60 24.70 尚未止跌,做差价
000023 深天地A 9.19 -2.22 10.82 虽有反弹,少量参与
000024 招商地产 46.56 13.29 57.76 弱势难改,减仓
000025 特 力A 10.39 -14.20 14.15 弱势反弹,控制风险
000026 飞亚达A 14.89 -4.45 16.22 持续走弱,观望为上
000027 深圳能源 14.33 -9.59 22.04 弱势反弹,逢高派发
000028 一致药业 19.58 -5.31 20.71 弱势不改,减仓
000029 深深房A 6.92 -5.21 7.79 调整格局不改,暂观望
000032 深桑达A 11.10 -7.12 12.23 尚未止跌,做差价
000033 新都酒店 7.00 -8.13 7.39 虽有反弹,少量参与
000034 SST 深泰 10.97 -11.18 11.07 弱势难改,减仓
000036 华联控股 5.62 -8.33 7.73 弱势未改,逢高减磅
000037 深南电A 8.75 -13.79 9.12 中期弱势,调整为主
000039 中集集团 19.28 -3.08 25.06 虽有反抽,颓势依旧
000040 深 鸿 基 7.67 -7.60 8.73 弱势整理,避险为主
000042 深 长 城 21.46 -6.67 25.96 尚未止跌,做差价
000043 中航地产 16.96 -0.01 22.43 虽有反弹,少量参与
000045 深纺织A 8.12 -8.35 9.60 弱势反弹,控制风险
000046 泛海建设 37.10 -1.07 45.12 弱势未改,逢高减磅
000048 *ST 康达 5.26 -8.84 5.93 弱势不改,减仓
000049 德赛电池 11.35 -5.42 11.97 虽有反抽,颓势依旧
000050 深天马A 12.19 -9.51 15.24 弱势未改,观望
000055 方 大A 9.34 -13.36 10.16 中线趋弱,离场为上
000056 深 国 商 9.87 -7.49 12.31 弱势未改,逢高减磅
000058 *ST 赛格 6.15 -8.05 8.32 弱势不改,减仓
000059 辽通化工 10.92 -9.83 13.17 虽有反抽,颓势依旧
000060 中金岭南 33.36 -10.09 39.34 弱势整理,避险为主
000061 农 产 品 24.44 -11.09 28.83 弱势反弹,逢高了结
000062 深圳华强 12.30 -10.24 15.20 尚未止跌,做差价
000063 中兴通讯 62.99 2.42 59.41 强势未变,适量参与
000065 北方国际 11.78 -14.33 17.31 中线趋弱,离场为上
000066 长城电脑 10.76 -9.14 12.51 持续走弱,观望为上
000068 赛格三星 6.17 -15.94 7.86 继续调整,中线减磅
000069 华侨城A 40.00 10.26 46.94 虽有反抽,颓势依旧
000070 特发信息 9.27 -8.49 11.92 弱势未改,观望
000078 海王生物 8.38 -16.20 9.11 继续调整,中线减磅
000088 盐 田 港 12.30 -6.82 16.29 弱势不改,减仓
000089 深圳机场 9.38 -7.66 11.97 虽有反抽,颓势依旧
000090 深 天 健 17.00 -4.97 21.74 弱势未改,观望
000096 广聚能源 9.84 -7.43 11.33 弱势未改,逢高减磅
000099 中信海直 8.60 -5.18 10.12 虽有反抽,颓势依旧
000100 *ST TCL 5.43 -8.73 5.65 弱势整理,避险为主
000150 *ST 宜地 9.20 -7.91 11.28 弱势整理,避险为主
000151 中成股份 11.00 -8.57 12.75 后市看空,宜旁观
000153 丰原药业 7.01 -7.77 7.08 后市看空,慎碰
000157 中联重科 42.61 -6.12 45.13 弱势反弹,逢高派发
000158 常山股份 10.53 -8.67 11.90 继续调整,中线减磅
000159 国际实业 18.09 0.54 18.66 虽有反抽,颓势依旧
000301 丝绸股份 9.88 -4.81 10.35 后市看空,宜旁观
000401 冀东水泥 18.91 -2.52 19.74 弱势反弹,逢高了结
000402 金 融 街 21.56 6.37 26.17 尚未止跌,做差价
000404 华意压缩 6.93 -12.17 8.89 弱势难改,减仓
000407 胜利股份 11.64 -7.98 13.24 弱势反弹,逢高派发
000410 沈阳机床 14.00 -6.91 19.79 弱势整理,避险为主
000411 英特集团 10.28 -8.05 13.01 后市看空,宜旁观
000413 *ST宝石A 6.48 -10.00 7.93 虽有反弹,少量参与
000415 汇通集团 10.13 -8.34 11.02 弱势反弹,控制风险
000416 华馨实业 7.98 -11.04 10.90 弱势未改,逢高减磅
000417 合肥百货 10.05 -5.54 11.42 弱势反弹,逢高派发
000418 小天鹅A 15.38 -4.24 19.00 弱势不改,减仓
000419 通程控股 13.65 -9.96 18.92 虽有反抽,颓势依旧
000420 吉林化纤 8.62 -11.41 10.66 弱势整理,避险为主
000421 南京中北 8.40 -9.67 10.65 弱势反弹,逢高了结
000422 湖北宜化 26.65 8.34 24.95 上升展开,逐步吸纳
000423 东阿阿胶 27.34 -4.41 29.82 虽有反弹,少量参与
000425 徐工科技 20.94 -6.11 23.57 中线趋弱,离场为上
000428 华天酒店 16.71 -3.63 17.97 弱势不改,减仓
000429 粤高速A 8.07 -7.23 9.14 虽有反抽,颓势依旧
000430 S*ST张股 10.23 -13.22 12.03 弱势整理,避险为主
000488 晨鸣纸业 16.05 -7.70 16.85 弱势不改,减仓
000498 *ST 丹化 5.11 -4.30 6.53 弱势不改,减仓
000501 鄂武商A 13.95 -6.70 16.34 弱势反弹,逢高了结
000502 绿景地产 11.92 5.12 13.56 走势不佳,休息
000503 海虹控股 10.80 -10.83 13.11 虽有反弹,少量参与
000504 赛迪传媒 9.67 -6.93 11.26 依然看淡,不参与
000507 粤 富 华 10.31 -8.35 13.07 弱势反弹,逢高派发
000509 S ST华塑 9.99 -4.12 10.71 虽有反抽,颓势依旧
000510 金路集团 7.87 -5.85 8.54 弱势整理,避险为主
000511 银基发展 12.33 -4.72 13.53 弱势反弹,逢高了结
000514 渝 开 发 14.01 -1.88 16.71 弱势难改,减仓
000515 攀渝钛业 18.29 2.15 19.39 弱势反弹,控制风险
000516 开元控股 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页