当前位置:新郎股票网股票中心今日看盘 → 股票内容

周末必读:沪市A股全景图(点评)

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2008-3-15 8:58:12

浦发银行 32.44 -17.75 3.29 跌势较急,近期减磅
邯郸钢铁 7.43 -13.60 4.60 下行空间不大,近期关注
ST东北高 6.23 -9.32 7.05 上行能量萎缩,近期减磅
白云机场 15.98 -10.73 2.63 连续下跌多日,建议抄底
武钢股份 16.37 -11.99 5.50 上行能量萎缩,减磅为主
东风汽车 7.30 -7.83 3.87 处于空头市道,出局为主
中国国贸 16.54 -14.70 4.41 无量大幅下挫,减磅
首创股份 16.24 -9.93 6.12 卖出意义不大,建议持有
上海机场 22.84 -25.72 11.19 上档压力较强,出局
包钢股份 6.86 -5.51 3.11 成交不支持上涨,观望为宜
华能国际 9.90 -14.43 1.21 强势调整格局,低吸为宜
皖通高速 7.62 -8.08 4.15 仍有下调压力,出局为主
华夏银行 14.57 -7.37 5.92 均线助跌明显,近期减磅
民生银行 12.34 -8.73 1.99 主力护盘不明显,观望为主
日照港 13.70 -11.04 7.65 上行能量萎缩,建议减磅
上港集团 7.53 -6.81 0.76 走势比较弱,斩出
宝钢股份 13.71 -12.12 5.72 强势调整格局,建议低吸
中原高速 6.95 -7.09 3.92 仍有下调压力,出局为宜
上海电力 8.94 -8.59 8.80 无量大幅下挫,减磅
济南钢铁 15.62 -12.39 3.24 仍有向下空间,近期观望
中海发展 28.23 -16.97 7.01 沿5日均线下挫,出局为宜
华电国际 7.02 -9.42 3.78 股价小幅走高,近期观望
中国石化 13.90 -14.09 3.87 走势弱于大盘,近期观望
南方航空 15.40 -23.65 10.05 跌势较急,建议减磅
中信证券 57.99 -5.40 5.58 仍有下调压力,出局为主
三一重工 45.89 -9.67 4.70 调整未结束,建议出局
福建高速 9.74 -7.41 11.93 仍有下调压力,建议出局
楚天高速 7.26 -10.15 4.19 仍有向下空间,观望
招商银行 29.32 -11.58 2.57 下行空间不大,关注
歌华有线 25.06 -9.07 3.81 跌势较急,减磅
哈飞股份 22.70 -15.96 7.33 短线弱势不改,减磅
为宜四川路桥 9.44 -8.08 30.13 企稳后再收长阴,出局为宜
保利地产 24.45 -22.61 7.11 价量有些背离,观望为宜
中国联通 9.41 -7.47 9.62 调整未结束,出局为主
宁波联合 10.21 -10.04 6.68 短期仍将走弱,观望为主
*ST广厦 10.37 -10.45 4.98 超跌后有反弹,建议关注
中江地产 13.60 -13.81 8.49 仍有下调压力,出局为主
黄山旅游 27.17 -4.53 8.46 均线强力阻挡,离场为主
万东医疗 13.56 -14.39 8.11 上行能量萎缩,减磅为主
中国医药 22.08 -15.01 6.18 均线空头排列,建议出局
夏新电子 5.99 -5.22 5.32 停牌
五矿发展 29.94 -21.89 6.91 短线弱势不改,减磅
古越龙山 31.25 -0.64 9.41 调整格局,卖出为宜
海信电器 12.14 -9.87 6.78 调整未结束,近期出局
中纺投资 9.94 -16.40 11.08 仍有向下空间,观望为主
双鹤药业 29.68 -9.81 1.99 短期仍将走弱,观望为主
皖维高新 17.73 -13.60 4.89 股价小幅走高,近期观望
南京高科 25.84 -11.05 5.87 无量大幅下挫,建议减磅
宇通客车 25.95 -17.22 3.43 超跌后有反弹,建议关注
冠城大通 16.16 -13.81 3.53 买气有所增加,介入
葛洲坝 12.30 -8.28 3.35 均线空头排列,出局为宜
银鸽投资 15.96 -11.14 5.29 股价有反弹要求,低吸为宜
浙江富润 8.45 -7.14 12.56 买气有所增加,介入为宜
凤凰光学 9.13 -8.88 8.41 股价有反弹要求,低吸为主
中船股份 25.69 -19.59 6.62 下行空间不大,建议关注
上海梅林 13.25 5.41 18.48 股价有调整要求,减磅为主
中达股份 6.08 -8.43 6.63 处于空头市道,建议出局
新疆天业 16.98 -13.15 7.18 走势弱于大盘,建议观望
ST华光 6.59 -5.99 5.04 均线助跌明显,减磅
国能集团 10.10 0.30 28.34 主力出货完毕,出局
澄星股份 13.34 -7.75 21.61 成交不支持上涨,近期观望
人福科技 8.47 -9.22 25.02 走势比较弱,近期斩出
*ST金花 7.00 -8.26 6.36 走势弱于大盘,近期观望
东风科技 7.65 -10.63 8.11 无量大幅下挫,近期减磅
海泰发展 14.38 -9.67 6.34 沿5日均线下挫,近期出局
*ST博信 7.67 -12.84 12.13 走势弱于大盘,建议观望
*ST新天 0.00 0.00 0.00 停牌
同仁堂 27.12 -12.83 4.47 回调似已结束,低吸为宜
东方金钰 12.28 -10.69 7.12 买气有所不济,减磅
为宜长航油运 21.28 -12.36 5.48 超跌后有反弹,近期关注
中视传媒 28.32 -10.35 4.61 跌势有加速迹象,观望为宜
特变电工 27.29 -15.85 6.39 买气有所增加,近期介入
啤酒花 0.00 0.00 0.00 停牌
明天科技 8.75 -4.06 6.51 两阴夹一阳走势,观望为主
禾嘉股份 10.70 -16.60 43.68 超跌后有反弹,建议关注
*ST华源 6.21 0.49 19.35 穿头破脚走势,减磅为主
哈高科 8.32 -3.26 17.97 走势弱于大盘,建议观望
云天化 59.97 -7.40 6.89 有资金出局迹象,建议撤退
华立科技 12.71 -16.93 6.66 主力实力不强,高抛
广州控股 12.39 -8.49 2.28 主力有退却意思,减磅
为宜林海股份 8.47 -11.59 9.09 处于空头市道,近期出局
同方股份 40.00 -14.02 5.48 调整格局,近期卖出
明星电力 8.70 -15.78 13.58 下行空间不大,近期关注
莱钢股份 17.88 -11.49 7.97 成交量不能配合,近期观望
青山纸业 6.24 -6.87 17.68 上攻能量不足,减磅为主
上海汽车 15.62 -15.52 6.71 上攻能量不足,建议减磅
永鼎光缆 9.63 -5.50 4.80 下行空间不大,建议关注
重庆路桥 14.22 -7.36 5.91 短期仍将走弱,观望为宜
美尔雅 18.08 -17.59 31.70 处于空头市道,近期出局
亚盛集团 8.33 -14.83 17.76 超跌后有反弹,近期关注
国金证券 36.31 -17.48 8.63 卖出意义不大,持有为主
中科英华 19.18 -12.10 14.31 调整格局,近期卖出
包钢稀土 41.59 -13.34 7.12 走势弱于大盘,观望为主
长征电气 13.96 -8.31 4.20 均线空头发散,出局为主
浙江东日 11.56 -7.89 4.95 均线强力阻挡,离场为主
东睦股份 11.29 9.08 41.55 均线强力支撑,建议介入
东方航空 12.24 -18.73 9.89 跌势有加速迹象,建议观望
三峡水利 11.29 -9.10 5.43 处于空头市道,出局
西宁特钢 16.90 -9.63 6.38 沿5日均线下挫,出局
中国卫星 31.55 -16.18 4.34 主力有退却意思,减磅
为宜长江投资 7.92 -6.27 22.38 股价小幅走高,近期观望
浙江东方 10.45 -11.81 3.31 上行空间不大,出局为宜
郑州煤电 0.00 0.00 0.00 停牌
宏图高科 24.92 -16.32 4.45 沿5日均线下挫,出局为主
兰花科创 46.09 0.44 6.15 均线空头发散,建议出局
铁龙物流 11.64 -8.20 4.90 处于空头市道,建议出局
杭钢股份 10.09 -9.59 4.73 走

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页