当前位置:新郎股票网股票中心今日看盘 → 股票内容

周末必读:沪市A股全景图(点评)

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2008-3-8 9:15:55

浦发银行 39.44 -6.38 2.60 调整未结束,出局为主
邯郸钢铁 8.60 -6.93 8.53 走势弱于大盘,近期观望
ST东北高 6.87 5.69 30.60 短期支撑5日线,持有为主
白云机场 17.90 -1.49 2.68 走势明显较弱,观望为主
武钢股份 18.60 -8.46 8.62 调整格局,卖出为主
东风汽车 7.92 -0.13 7.79 均线强力支撑,介入为主
中国国贸 19.39 7.07 7.16 走势强于大盘,持仓为主
首创股份 18.03 1.92 16.38 下行空间有限,观望
上海机场 30.75 -3.42 1.65 走势比较弱,斩出为宜
包钢股份 7.26 -3.84 5.16 走势比较弱,斩出
华能国际 11.57 -3.98 1.14 均线助跌明显,减磅
皖通高速 8.29 2.98 7.22 仍有下跌空间,近期观望
华夏银行 15.73 -8.12 7.14 走势弱于大盘,观望为宜
民生银行 13.52 -1.39 2.73 能量有所不足,近期观望
日照港 15.40 -4.70 10.29 走势弱于大盘,观望为主
上港集团 8.08 -0.12 1.12 多方占据主动,近期持有
宝钢股份 15.60 -8.88 7.31 上行空间不大,近期出局
中原高速 7.48 0.81 6.50 回调没有到位,观望为主
上海电力 9.78 0.10 11.52 走势形态良好,介入为主
济南钢铁 17.83 -5.16 4.22 沿5日均线下挫,出局为主
中海发展 34.00 -6.28 8.32 均线强力阻挡,离场为主
华电国际 7.75 -0.90 4.13 均线强力阻挡,离场
中国石化 16.18 -4.88 3.72 仍有向下空间,建议观望
南方航空 20.17 -0.10 5.42 斩仓筹码涌出,减磅
中信证券 61.30 -2.48 6.13 两阴夹一阳走势,建议观望
三一重工 50.80 -7.92 4.37 上档压力较强,出局为宜
福建高速 10.52 3.24 24.89 下跌能量萎缩,近期关注
楚天高速 8.08 1.51 7.69 短线止升回落,减磅
为宜招商银行 33.16 3.72 2.79 股价小幅走高,观望为宜
歌华有线 27.56 4.71 9.94 下跌能量萎缩,关注为主
哈飞股份 27.01 6.72 14.99 两阴夹一阳走势,建议观望
四川路桥 10.27 8.68 25.88 有震荡上行趋势,持有为主
保利地产 63.26 -0.52 4.19 庄家有拉抬迹象,建议持有
中国联通 10.17 -3.24 9.73 走势比较弱,建议斩出
宁波联合 11.35 -5.42 20.47 主力打压明显,建议观望
*ST广厦 11.58 0.35 8.59 走势比大盘强,持有为宜
中江地产 15.78 -0.82 7.42 走势比较弱,近期斩出
黄山旅游 28.46 7.40 9.63 股价震荡上扬,持有为主
万东医疗 15.84 13.14 25.70 均线助涨有力,介入为主
中国医药 25.98 7.80 9.28 停牌
夏新电子 6.32 3.10 15.33 走势属多头势,建议介入
五矿发展 38.33 10.55 6.15 调整未结束,出局
古越龙山 31.45 2.34 13.21 技术位有支撑,建议关注
海信电器 13.47 2.36 12.19 短线有回调迹象,减磅
中纺投资 11.89 13.24 22.41 主力小幅洗盘,低吸
双鹤药业 32.91 0.92 6.02 重回跌势,出局
皖维高新 20.52 8.23 9.18 股价震荡上扬,近期持有
南京高科 29.05 -1.82 8.33 调整未结束,出局为宜
宇通客车 31.35 -1.45 3.49 仍有下调压力,近期出局
冠城大通 18.75 1.96 6.66 跌势有加速迹象,观望为主
葛洲坝 13.41 -4.21 6.58 无量大幅下挫,减磅
为主银鸽投资 17.96 6.97 15.44 走势强于大盘,建议持仓
浙江富润 9.10 0.00 15.39 多头市道,建议买入
凤凰光学 10.02 -3.38 19.77 技术位有支撑,关注
中船股份 31.95 2.70 7.47 暂时多头格局,持有
上海梅林 12.57 -2.78 18.54 急速跳空下行,减磅
中达股份 6.64 0.45 12.09 两阴夹一阳走势,观望
新疆天业 19.55 1.19 9.52 有资金出逃迹象,减磅
为宜ST华光 7.01 -2.37 6.40 走势比较弱,斩出
国能集团 10.07 -1.85 22.26 目前又再展跌势,近期出局
澄星股份 14.46 -0.75 47.58 短期仍将走弱,近期观望
人福科技 9.33 11.07 28.91 锁量大幅拉高,近期可追
*ST金花 7.63 0.53 10.19 下跌能量萎缩,近期关注
东风科技 8.56 2.51 21.40 主力小幅洗盘,近期低吸
海泰发展 15.92 -3.22 13.94 均线支撑股价,买入为主
*ST博信 8.80 -4.14 6.77 均线助跌明显,近期减磅
*ST新天 0.00 0.00 0.00 停牌
同仁堂 31.11 2.03 5.54 下跌能量不足,关注为主
东方金钰 13.75 1.33 12.47 均线强力支撑,介入
长航油运 24.28 0.58 9.56 穿头破脚走势,建议减磅
中视传媒 31.59 -4.59 9.03 主力实力不强,高抛
特变电工 32.43 6.85 7.93 停牌
啤酒花 15.98 18.11 23.33 停牌
明天科技 9.12 -0.87 12.19 走势比较弱,斩出为宜
禾嘉股份 12.83 22.78 106.42 主力拉抬明显,跟进为宜
*ST华源 6.18 0.49 17.46 成交不支持上涨,近期观望
哈高科 8.60 2.14 29.94 短线有回调迹象,近期减磅
云天化 64.76 1.95 4.21 调整格局,卖出为宜
华立科技 15.30 10.47 18.67 庄家有拉抬迹象,持有为宜
广州控股 13.54 6.45 5.14 均线助涨有力,近期介入
林海股份 9.58 5.16 22.42 均线支撑股价,近期买入
同方股份 46.52 0.98 7.35 下跌能量不足,关注为主
*ST明星 10.33 4.03 14.85 走势属多头势,介入为主
莱钢股份 20.20 -10.26 7.52 均线助跌明显,建议减磅
青山纸业 6.70 9.84 37.38 均线多头发散,买入
上海汽车 18.49 -1.96 6.11 跌势较急,减磅
永鼎光缆 10.19 -0.59 10.80 主力打压明显,建议观望
重庆路桥 15.35 11.47 17.81 多方占据主动,建议持有
美尔雅 21.94 24.17 63.57 短线有上攻可能,介入
亚盛集团 9.78 8.07 41.86 买盘有所不济,减磅
国金证券 44.00 -3.49 7.80 两阴夹一阳形态,减磅
中科英华 21.82 10.09 34.66 震荡上行走势,近期持有
包钢稀土 47.99 0.13 9.62 震荡上行走势,持有为宜
长征电气 19.05 -1.30 11.10 中期强势确立,近期吸纳
浙江东日 12.55 1.21 10.07 仍有向上空间,持仓为主
东睦股份 10.35 10.11 19.59 仍有向上空间,近期持仓
东方航空 15.06 -1.50 12.92 走势明显较弱,近期观望
三峡水利 12.42 -0.80 12.67 下行空间不大,近期低吸
西宁特钢 18.70 -13.67 15.40 两阴夹一阳形态,建议减磅
中国卫星 37.64 0.35 7.22 主力打压明显,建议观望
长江投资 8.45 -2.09 30.05 均线多头发散,建议买入
浙江东方 11.85 1.72 7.04 下跌能量不足,建议关注
郑州煤电 0.00 0.00 0.00 停牌
宏图高科 29.78 -2.52 8.22 均线多头排列,建议买入
兰花科创 45.89 -0.22 6.06 有资金出局迹象,撤退
铁龙物流 12.68 3.01 8.54 回调没有到位,观望为宜
杭钢股份 11.16 -3.46 6.43 主力打压明显,观望
金健米业 10.94 9.95 66.24 企稳后再收长阴,出局为宜
弘业股份 29.06 4.80 73.58 重新步入弱势,出局

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页