周末必读:深市A股全景图(点评)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 33.15 2.84 36.97 弱势反弹,逢高了结
000002 万 科A 23.25 -3.10 28.81 尚未止跌,做差价
000004 ST 国 农 9.53 0.22 9.86 弱势难改,减仓
000005 ST 星 源 7.28 1.40 7.37 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 26.39 -2.26 29.12 弱势未改,逢高减磅
000007 ST 达 声 8.36 11.33 8.15 会有机会,中线吸纳
000008 *ST 宝投 11.08 -2.38 11.38 弱势不改,减仓
000009 S深宝安A 14.58 2.03 14.68 虽有反抽,颓势依旧
000011 S深物业A 10.31 -0.21 13.04 弱势反弹,逢高了结
000012 南 玻A 22.85 12.01 20.72 上升展开,逐步吸纳
000014 沙河股份 15.28 3.24 19.70 弱势难改,减仓
000016 深康佳A 9.10 0.78 8.85 中线看好,适当介入
000018 ST中冠A 8.07 0.51 8.59 弱势不改,减仓
000019 深深宝A 19.14 14.27 19.12 近期整理,少动
000020 ST华发A 7.09 1.15 7.45 弱势整理,避险为主
000021 长城开发 17.19 0.28 17.56 弱势反弹,逢高了结
000022 深赤湾A 22.82 4.06 26.48 尚未止跌,做差价
000023 深天地A 10.15 -5.23 11.09 虽有反弹,少量参与
000024 招商地产 51.72 -4.05 62.02 弱势难改,减仓
000025 特 力A 12.92 0.17 15.14 弱势反弹,控制风险
000026 飞亚达A 16.30 2.19 16.28 多方占据主动,买入
000027 深圳能源 18.81 3.86 23.15 弱势反弹,逢高派发
000028 一致药业 23.15 0.66 20.62 强势未改,分批参与
000029 深深房A 7.44 1.50 7.82 虽有反抽,颓势依旧
000032 深桑达A 13.30 7.78 12.23 上升展开,逐步吸纳
000033 新都酒店 7.40 3.92 7.15 强势未变,适量参与
000034 SST 深泰 11.41 -2.15 10.85 震荡上行,中线关注
000036 华联控股 6.40 0.79 8.04 弱势未改,逢高减磅
000037 深南电A 9.28 2.99 9.02 会有机会,中线吸纳
000039 中集集团 22.29 7.53 25.96 虽有反抽,颓势依旧
000040 深 鸿 基 8.43 -2.53 8.83 弱势整理,避险为主
000042 深 长 城 26.03 -2.90 26.21 尚未止跌,做差价
000043 中航地产 20.37 0.89 22.88 虽有反弹,少量参与
000045 深纺织A 9.18 -2.45 9.93 弱势反弹,控制风险
000046 泛海建设 44.30 -1.98 47.87 弱势未改,逢高减磅
000048 *ST 康达 6.02 1.53 5.96 强势未改,分批参与
000049 德赛电池 11.84 -1.00 12.00 虽有反抽,颓势依旧
000050 深天马A 15.92 -3.24 15.76 强势明显,中线关注
000055 方 大A 10.41 2.56 9.92 涨势未变,低吸
000056 深 国 商 11.50 -1.28 12.65 弱势未改,逢高减磅
000058 *ST 赛格 7.36 -3.55 8.55 弱势不改,减仓
000059 辽通化工 13.12 -1.64 13.29 虽有反抽,颓势依旧
000060 中金岭南 39.94 -3.28 39.96 弱势整理,避险为主
000061 农 产 品 30.18 -8.55 28.35 中线趋势延续,介入
000062 深圳华强 14.73 -0.01 15.59 尚未止跌,做差价
000063 中兴通讯 68.16 -5.27 59.13 强势未变,适量参与
000065 北方国际 15.65 -1.89 17.88 弱势反弹,控制风险
000066 长城电脑 13.24 2.80 12.48 中线看好,适当介入
000068 赛格三星 7.10 -4.82 8.47 弱势不改,减仓
000069 华侨城A 42.96 0.38 48.12 虽有反抽,颓势依旧
000070 特发信息 10.96 -1.79 12.37 弱势整理,避险为主
000078 海王生物 8.90 1.38 9.01 弱势不改,减仓
000088 盐 田 港 16.09 6.55 17.00 弱势不改,减仓
000089 深圳机场 11.60 -0.94 12.22 虽有反抽,颓势依旧
000090 深 天 健 20.42 -3.28 22.12 弱势未改,观望
000096 广聚能源 11.54 2.12 11.43 多方占据主动,买入
000099 中信海直 10.24 1.89 10.32 虽有反抽,颓势依旧
000100 *ST TCL 5.88 2.61 5.57 涨势保持,逢低加仓
000150 *ST 宜地 11.05 4.45 11.64 弱势整理,避险为主
000151 中成股份 13.05 -3.19 12.75 中线趋势延续,介入
000153 丰原药业 8.06 5.78 7.80 强势未变,适量参与
000157 中联重科 57.61 -1.87 44.80 会有机会,中线吸纳
000158 常山股份 12.06 2.37 11.88 强势未改,分批参与
000159 国际实业 17.02 -5.43 16.53 后市看好,中线关注
000301 丝绸股份 10.29 -3.29 11.47 弱势反弹,逢高了结
000338 潍柴动力 75.48 -6.34 87.12 弱势不改,减仓
000401 冀东水泥 23.10 3.43 19.76 中线趋势延续,介入
000402 金 融 街 23.00 -2.66 27.39 尚未止跌,做差价
000404 华意压缩 8.15 -5.88 9.26 依然看淡,不参与
000407 胜利股份 12.82 0.16 13.41 弱势反弹,逢高派发
000410 沈阳机床 17.92 -4.17 20.98 弱势未改,观望
000411 英特集团 11.68 0.52 13.36 弱势反弹,逢高了结
000413 *ST宝石A 7.93 -3.05 8.04 虽有反弹,少量参与
000415 汇通集团 11.49 1.95 11.00 涨势未变,低吸
000416 华馨实业 9.48 -3.15 11.22 弱势未改,逢高减磅
000417 合肥百货 11.75 -0.50 11.52 多空厮杀,不动
000418 小天鹅A 19.84 -9.41 19.55 强势未改,分批参与
000419 通程控股 17.08 -0.93 19.85 虽有反抽,颓势依旧
000420 吉林化纤 10.72 3.67 10.90 弱势整理,避险为主
000421 南京中北 10.25 0.49 10.83 后市看空,宜旁观
000422 湖北宜化 28.50 -8.89 24.99 上升展开,逐步吸纳
000423 东阿阿胶 32.28 -1.89 29.84 强势未变,适量参与
000425 徐工科技 25.90 17.73 23.55 涨势未变,低吸
000426 富龙热电 9.17 -4.67 10.58 弱势未改,逢高减磅
000428 华天酒店 20.08 0.60 18.10 强势未改,分批参与
000429 粤高速A 9.06 -0.55 9.19 虽有反抽,颓势依旧
000430 S*ST张股 12.56 -1.80 12.12 涨势保持,逢低加仓
000488 晨鸣纸业 17.77 -2.35 16.55 强势未改,分批参与
000498 *ST 丹化 6.46 -1.67 7.00 弱势不改,减仓
000501 鄂武商A 16.99 -11.60 16.38 中线趋势延续,介入
000502 绿景地产 11.92 1.44 14.80 尚未止跌,做差价
000503 海虹控股 13.45 3.85 13.42 机会显现,跟进
000504 赛迪传媒 11.74 2.09 11.39 震荡上行,中线关注
000505 珠江控股 18.66 7.57 18.69 弱势反弹,控制风险
000507 粤 富 华 12.13 3.68 13.31 弱势反弹,逢高派发
000509 S*ST华塑 10.45 3.57 10.55 虽有反抽,颓势依旧
000510 金路集团 8.75 2.94 8.54 涨势保持,逢低
- ·上一篇股票:周末必读:沪市A股全景图(点评)
- ·下一篇股票:下周买什么?精选周末金股<一>




添加到雅虎收藏
