周末必读:深市A股全景图(点评)(2/23)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 32.24 -10.60 37.19 后市看空,宜旁观
000002 万 科A 23.99 -9.33 29.05 走势不佳,休息
000004 ST 国 农 9.51 2.90 9.90 弱势难改,减仓
000005 ST 星 源 7.18 2.42 7.38 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 27.00 -0.55 29.17 持续走弱,观望为上
000007 ST 达 声 7.51 5.48 7.77 中期弱势,调整为主
000008 *ST 宝投 11.35 -2.07 11.40 向下突破,离场
000009 S深宝安A 14.29 2.07 14.71 虽有反抽,颓势依旧
000011 S深物业A 10.33 -1.90 13.14 后市看空,宜旁观
000012 南 玻A 20.40 5.31 20.59 下破支撑,离场为好
000014 沙河股份 14.80 0.75 19.91 依然看淡,不参与
000016 深康佳A 9.03 -1.08 8.85 中线看好,适当介入
000018 ST中冠A 8.03 4.56 8.62 继续调整,中线减磅
000019 深深宝A 16.75 -6.69 19.09 调整格局不改,暂观望
000020 ST华发A 7.01 1.73 7.50 弱势未改,观望
000021 长城开发 17.14 1.61 17.59 后市看空,宜旁观
000022 深赤湾A 21.93 -1.30 26.71 走势不佳,休息
000023 深天地A 10.71 10.63 11.22 虽有反弹,少量参与
000024 招商地产 53.90 -10.91 62.84 依然看淡,不参与
000025 特 力A 12.90 6.61 15.31 中线趋弱,离场为上
000026 飞亚达A 15.95 4.11 16.34 持续走弱,观望为上
000027 深圳能源 18.11 -1.58 23.37 中期弱势,调整为主
000028 一致药业 23.00 -0.86 20.53 强势未改,分批参与
000029 深深房A 7.33 -2.26 8.14 调整格局不改,暂观望
000032 深桑达A 12.34 3.01 12.16 上升展开,逐步吸纳
000033 新都酒店 7.12 5.17 7.14 虽有反弹,少量参与
000034 SST 深泰 11.66 6.49 10.83 震荡上行,中线关注
000036 华联控股 6.35 -1.84 8.12 持续走弱,观望为上
000037 深南电A 9.01 -2.91 9.02 调整开始,减磅
000039 中集集团 20.73 -3.81 26.27 调整格局不改,暂观望
000040 深 鸿 基 8.65 4.85 8.85 蓄势整固,暂旁观
000042 深 长 城 26.81 12.41 26.21 上升展开,逐步吸纳
000043 中航地产 20.19 -5.34 22.94 后市看空,慎碰
000046 泛海建设 45.20 -5.23 48.13 空方占优,派发
000048 *ST 康达 5.93 2.23 5.96 向下突破,离场
000049 德赛电池 11.96 2.40 12.02 调整格局不改,暂观望
000050 深天马A 16.45 5.73 15.76 涨势保持,逢低加仓
000055 方 大A 10.15 2.63 9.88 涨势未变,低吸
000056 深 国 商 11.65 1.32 12.72 持续走弱,观望为上
000058 *ST 赛格 7.63 3.40 8.62 弱势不改,减仓
000059 辽通化工 13.34 3.01 13.30 后市看好,中线关注
000060 中金岭南 41.30 11.06 40.02 涨势保持,逢低加仓
000061 农 产 品 33.00 5.88 28.26 中线趋势延续,介入
000062 深圳华强 14.73 2.94 15.65 走势不佳,休息
000063 中兴通讯 71.95 -4.23 58.93 强势未变,适量参与
000065 北方国际 15.95 8.15 17.99 中线趋弱,离场为上
000066 长城电脑 12.88 5.68 12.43 中线看好,适当介入
000068 赛格三星 7.46 1.09 8.59 继续调整,中线减磅
000069 华侨城A 42.80 -8.92 48.32 调整格局不改,暂观望
000078 海王生物 8.78 -5.39 9.04 向下突破,离场
000088 盐 田 港 15.10 -0.32 17.13 继续调整,中线减磅
000089 深圳机场 11.71 1.56 12.24 调整格局不改,暂观望
000090 深 天 健 21.11 5.44 22.18 弱势未改,观望
000096 广聚能源 11.30 5.12 11.44 维持震荡,观望为好
000099 中信海直 10.05 1.92 10.35 近期整理,少动
000100 *ST TCL 5.73 4.18 5.57 涨势保持,逢低加仓
000150 *ST 宜地 10.58 -0.85 11.74 弱势未改,观望
000151 中成股份 13.48 10.95 12.61 中线趋势延续,介入
000153 丰原药业 7.62 1.34 7.80 等待突破,持币观望
000157 中联重科 58.70 -5.33 44.44 机会有限,减仓
000158 常山股份 11.78 9.48 11.89 继续震荡,不介入
000159 国际实业 18.00 7.67 16.28 后市看好,中线关注
000301 丝绸股份 10.64 9.69 11.54 弱势反弹,逢高了结
000338 潍柴动力 80.60 0.15 87.55 继续调整,中线减磅
000401 冀东水泥 22.33 -3.75 19.67 中线趋势延续,介入
000402 金 融 街 23.63 -6.11 30.11 走势不佳,休息
000404 华意压缩 8.66 8.11 9.40 弱势难改,减仓
000407 胜利股份 12.80 7.56 13.47 中期弱势,调整为主
000409 ST 泰 格 10.56 15.78 9.33 后市看好,中线关注
000410 沈阳机床 18.70 -2.25 21.06 弱势未改,观望
000411 英特集团 11.62 3.21 13.44 后市看空,宜旁观
000413 *ST宝石A 8.18 0.61 8.05 强势未变,适量参与
000416 华馨实业 9.79 5.38 11.30 弱势未改,逢高减磅
000417 合肥百货 11.81 11.10 11.52 会有机会,中线吸纳
000419 通程控股 17.24 1.89 20.00 调整格局不改,暂观望
000420 吉林化纤 10.34 0.10 10.96 弱势未改,观望
000421 南京中北 10.20 4.49 10.87 后市看空,宜旁观
000422 湖北宜化 31.28 3.58 24.74 上升展开,逐步吸纳
000423 东阿阿胶 32.90 3.15 29.75 强势未变,适量参与
000425 徐工科技 22.00 -8.89 23.47 空方主动,减持
000426 富龙热电 9.62 1.48 10.67 持续走弱,观望为上
000428 华天酒店 19.96 -8.82 18.72 强势未改,分批参与
000429 粤高速A 9.11 -2.37 9.20 回吐压力大,回避
000430 S*ST张股 12.79 5.00 12.11 涨势保持,逢低加仓
000488 晨鸣纸业 18.20 -2.45 16.42 强势未改,分批参与
000498 *ST 丹化 6.57 -5.05 7.10 继续调整,中线减磅
000501 鄂武商A 19.22 2.82 16.36 中线趋势延续,介入
000502 绿景地产 11.75 -2.15 14.98 走势不佳,休息
000503 海虹控股 12.95 3.93 13.47 虽有反弹,少量参与
000504 赛迪传媒 11.50 5.70 11.36 逐步盘升,留意
000505 珠江控股 17.35 -1.98 18.77 中线趋弱,离场为上
000507 粤 富 华 11.70 2.19 13.36 中期弱势,调整为主
000509 S*ST华塑 10.09 -1.46 10.58 虽有反抽,颓势依旧
000510 金路集团 8.50 -1.05 8.54 后市看淡,不盲动
000511 银基发展 14.10 9.30 13.35 中线趋势延续,介入
000513 丽珠集团 36.98 -8.46 37.39 多方败退,减磅
000514 渝 开 发 15.88 3.16 15.98 成本失守,果断离场
000515 攀渝钛业
- ·上一篇股票:周末必读:沪市A股全景图(点评)(2/23)
- ·下一篇股票:下周买什么?机构荐股大观 可积极关注




添加到雅虎收藏
