周末必读:沪市A股全景图(点评)(2/23)
简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
浦发银行 39.98 -18.11 4.67 均线强力阻挡,离场
邯郸钢铁 9.08 -0.98 7.23 跌势有加速迹象,建议观望
ST东北高 6.25 1.79 7.52 短线有回调迹象,建议减磅
白云机场 18.19 -4.16 2.55 有资金出局迹象,撤退为宜
武钢股份 20.91 1.26 7.71 盘中大单打压,观望
东风汽车 7.69 -1.41 5.62 主力有退却意思,减磅为宜
中国国贸 17.92 -3.14 4.80 主力有退却意思,减磅
首创股份 16.66 -5.29 8.53 上档压力较强,近期出局
上海机场 32.30 0.94 2.40 短线止升回落,减磅为宜
包钢股份 7.44 0.13 5.81 两阴夹一阳形态,减磅为宜
华能国际 11.96 -4.17 1.46 调整未结束,出局为宜
皖通高速 8.10 -0.37 5.70 沿5日均线下挫,出局为宜
华夏银行 16.34 -10.42 10.15 下行空间不大,关注为主
民生银行 12.49 -6.44 2.00 连续下跌多日,抄底为主
日照港 16.83 -0.82 16.64 调整未结束,出局为主
上港集团 7.94 0.89 1.38 延续下行态势,出局为主
宝钢股份 17.62 2.50 7.93 均线多头发散,建议买入
中原高速 7.39 -0.14 4.89 主力实力不强,高抛为主
上海电力 9.08 0.55 4.41 有震荡上行趋势,持有为主
济南钢铁 19.84 -0.65 8.57 弱势特征明显,观望
中海发展 37.24 -3.27 6.19 走势比较弱,斩出
华电国际 7.78 -7.93 5.88 短线弱势不改,减磅
中国石化 16.87 -10.03 4.09 买气有所增加,介入
南方航空 20.70 -4.12 7.61 仍有向下空间,观望
为宜中信证券 62.35 -8.72 5.38 买气有所不济,减磅为宜
三一重工 54.31 -8.72 4.51 回跳幅度不大,近期观望
福建高速 9.50 1.06 11.22 仍有向下空间,观望
为宜楚天高速 7.94 -0.13 8.88 短期仍将走弱,近期观望
招商银行 30.35 -9.46 4.96 调整未结束,近期出局
歌华有线 24.91 -5.21 6.64 走势明显较弱,近期观望
哈飞股份 25.11 6.58 8.77 下跌能量不足,近期观望
四川路桥 9.11 2.47 10.91 中期有走好迹象,建议持有
保利地产 63.50 -10.98 3.66 下行空间不大,建议关注
中国联通 12.13 -4.64 9.31 调整格局,建议卖出
宁波联合 11.07 4.73 5.72 主力实力强大,买入
*ST广厦 11.47 -4.10 7.37 主力护盘不明显,观望
中江地产 16.18 -0.61 4.61 均线空头排列,建议出局
黄山旅游 27.01 -4.99 4.23 短期跌势较急,建议减磅
万东医疗 14.24 2.59 10.34 短线有回调迹象,减磅为宜
中国医药 24.67 3.18 8.56 有资金出逃迹象,减磅
夏新电子 6.00 -0.66 6.70 仍有向下空间,观望
为宜五矿发展 47.19 9.26 12.39 停牌
古越龙山 30.44 2.49 9.82 主力小幅洗盘,低吸
海信电器 13.17 1.31 9.74 延续下行态势,近期出局
中纺投资 10.28 -0.87 11.95 成交不支持上涨,近期观望
双鹤药业 34.24 4.39 4.90 下行空间有限,观望
为宜皖维高新 19.12 -5.63 6.26 调整格局,卖出为宜
南京高科 30.23 0.83 8.40 走势弱于大盘,近期观望
宇通客车 32.65 -0.34 2.08 均线空头发散,近期出局
冠城大通 19.55 -2.25 4.39 沿5日均线下挫,出局
葛洲坝 14.31 -7.80 5.86 有逐级下跌趋势,建议出局
银鸽投资 17.75 2.36 9.45 高位盘整明显,减磅
浙江富润 8.86 1.61 14.35 均线多头排列,买入
凤凰光学 9.09 1.00 6.35 有资金出逃迹象,减磅
中船股份 32.49 1.75 8.60 调整格局,卖出为宜
上海梅林 12.38 10.93 14.75 震荡上行走势,持有
中达股份 6.33 2.43 11.48 走势弱于大盘,观望
为宜新疆天业 20.63 7.50 16.47 震荡上行走势,近期持有
ST华光 7.44 5.83 12.23 调整压力加大,减磅为宜
国能集团 9.87 -0.90 35.15 下跌能量萎缩,关注为宜
澄星股份 13.28 6.75 32.64 股价有调整要求,近期减磅
人福科技 8.23 3.00 8.63 多方占据主动,近期持有
*ST金花 7.60 5.41 13.67 暂时多头格局,近期持有
东风科技 8.13 4.50 13.93 走势强于大盘,近期持仓
海泰发展 15.12 -9.35 27.99 走势弱于大盘,近期观望
*ST博信 9.19 6.74 7.81 下跌能量萎缩,近期关注
*ST新天 13.90 10.23 5.30 停牌
同仁堂 30.06 0.23 6.71 有回落的迹象,减磅为主
东方金钰 13.50 8.78 8.94 仍有向上空间,持仓为主
长航油运 24.44 5.34 7.67 均线多头发散,建议买入
中视传媒 32.32 8.82 7.18 站上30日均线,建议关注
特变电工 30.38 -3.59 9.69 回调空间仍存,观望
啤酒花 14.15 2.46 13.89 多头市道,买入
明天科技 8.87 1.95 10.87 中期平缓上升中,建议低吸
禾嘉股份 10.72 29.94 86.73 盘上格局不变,低吸
*ST华源 6.66 -1.62 16.83 光脚阴线仍调整,减磅
哈高科 8.71 5.58 27.42 停牌
云天化 65.56 0.86 5.78 有望脱离整理区,介入为宜
华立科技 13.37 -0.74 4.92 均线空头排列,出局
广州控股 12.60 -3.30 2.96 主力有退却意思,减磅
林海股份 9.86 18.08 25.79 短线有上攻可能,近期介入
同方股份 44.14 2.79 6.10 上行空间不大,近期出局
*ST明星 9.25 0.43 11.25 走势比大盘强,持有为宜
莱钢股份 23.08 2.62 11.06 仍有向上空间,持仓为宜
青山纸业 6.00 -2.28 8.15 回调空间仍存,近期观望
上海汽车 21.10 0.38 3.89 停牌
永鼎光缆 9.93 -0.90 8.76 均线支撑股价,买入为主
重庆路桥 13.83 -2.74 6.32 均线空头发散,建议出局
美尔雅 18.73 4.46 14.65 均线强力阻挡,建议离场
亚盛集团 8.80 4.76 22.07 中长线上升趋势,建议低吸
国金证券 49.51 -2.00 6.78 处于空头市道,出局
中科英华 20.19 3.54 13.90 短线有上攻可能,介入
包钢稀土 48.59 16.16 16.19 买盘有所不济,减磅
长征电气 18.06 -9.06 14.71 回档需要量配合,关注为宜
浙江东日 12.04 2.47 9.40 暂时多头格局,持有为宜
东睦股份 9.16 -0.33 8.48 短期仍将走弱,观望
东方航空 14.86 -5.29 12.37 斩仓筹码涌出,减磅
三峡水利 11.55 -3.75 7.38 调整格局,卖出为宜
西宁特钢 20.13 8.52 14.67 下跌能量不足,近期观望
中国卫星 38.23 8.92 4.85 停牌
长江投资 8.05 8.78 17.58 有逐级攀升趋势,入货为宜
浙江东方 11.96 8.63 15.39 下跌能量不足,观望
为宜郑州煤电 15.54 3.53 10.99 走势强于大盘,持仓为主
宏图高科 30.41 5.55 7.05 均线支撑股价,买入为主
兰花科创 49.59 3.79 5.74 震荡上行走势,近期持有
铁龙物流 12.91 0.78 6.48 均线支撑股价,近期买入
杭钢股份 11.45 -0.17 7.55 仍有下调压力,建议出局
金健米业 9.70 4.98 17.41 走势属多头势,建议介入
弘业股
- ·上一篇股票:下周十大牛股井喷飙涨一触即发(2/22)
- ·下一篇股票:周末必读:深市A股全景图(点评)(2/23)




添加到雅虎收藏
