2月16日周末必读:沪市A股全景图(点评)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
600000 浦发银行 48.82 -5.03 38.09 涨势保持,逢低加仓
600001 邯郸钢铁 9.17 -1.92 8.96 中线趋势延续,介入
600003 ST东北高 6.14 -0.49 6.27 后市看空,慎碰
600004 白云机场 18.98 -4.43 18.69 震荡上行,中线关注
600005 武钢股份 20.65 -2.10 17.38 涨势未变,低吸
600006 东风汽车 7.80 0.13 8.43 持续走弱,观望为上
600007 中国国贸 18.50 -3.53 20.11 中期弱势,调整为主
600008 首创股份 17.59 -1.28 19.31 继续调整,中线减磅
600009 上海机场 32.00 -5.30 36.06 调整格局不改,暂观望
600010 包钢股份 7.43 -1.06 8.14 弱势未改,观望
600011 华能国际 12.48 -0.80 12.73 破位下行,出局观望
600012 皖通高速 8.13 -1.45 9.11 走势不佳,休息
600015 华夏银行 18.24 -9.52 19.83 中线趋弱,离场为上
600016 民生银行 13.35 -2.19 15.20 持续走弱,观望为上
600017 日照港 16.97 4.87 15.38 会有机会,中线吸纳
600018 上港集团 7.87 0.13 9.76 继续调整,中线减磅
600019 宝钢股份 17.19 -1.02 16.69 后市看好,中线关注
600020 中原高速 7.40 -1.34 8.08 弱势未改,观望
600021 上海电力 9.03 0.89 9.78 后市看空,宜旁观
600022 济南钢铁 19.97 -3.11 19.15 上升展开,逐步吸纳
600026 中海发展 38.50 9.37 34.13 中线看好,适当介入
600027 华电国际 8.45 8.75 9.22 弱势反弹,逢高派发
600028 中国石化 18.75 1.57 20.96 弱势不改,减仓
600029 南方航空 21.59 -5.06 22.45 调整格局不改,暂观望
600030 中信证券 68.31 -7.22 75.84 弱势未改,观望
600031 三一重工 59.50 2.55 53.08 中线趋势延续,介入
600033 福建高速 9.40 -2.08 10.32 后市看空,慎碰
600035 楚天高速 7.95 1.66 8.36 弱势反弹,控制风险
600036 招商银行 33.52 -7.02 33.41 中线看好,适当介入
600037 歌华有线 26.28 -4.58 29.95 中期弱势,调整为主
600038 哈飞股份 23.56 -1.67 24.70 继续调整,中线减磅
600039 四川路桥 8.89 6.98 9.35 虽有反抽,颓势依旧
600048 保利地产 71.33 -4.30 66.54 强势未改,分批参与
600050 中国联通 12.72 3.32 10.98 涨势保持,逢低加仓
600051 宁波联合 10.57 -0.28 10.48 中线趋势延续,介入
600052 *ST广厦 11.96 0.33 15.45 走势不佳,休息
600053 中江地产 16.28 -3.44 17.99 后市看空,慎碰
600054 黄山旅游 28.43 -1.11 28.08 震荡上行,中线关注
600055 万东医疗 13.88 -0.22 15.23 中线趋弱,离场为上
600056 中国医药 23.91 -1.52 24.16 维持震荡,观望为好
600057 夏新电子 6.04 0.67 6.56 中期弱势,调整为主
600058 五矿发展 43.19 -5.95 42.17 强势未改,分批参与
600059 古越龙山 29.70 -0.40 27.04 后市看好,中线关注
600060 海信电器 13.00 -1.06 13.13 蓄势整固,暂旁观
600061 中纺投资 10.37 7.35 10.43 突破在即,适量参与
600062 双鹤药业 32.80 4.30 25.78 上升展开,逐步吸纳
600063 皖维高新 20.26 6.85 20.70 虽有反弹,少量参与
600064 南京高科 29.98 -4.16 33.57 依然看淡,不参与
600066 宇通客车 32.76 -6.08 30.73 中线看好,适当介入
600067 冠城大通 20.00 -5.67 21.64 中期弱势,调整为主
600069 银鸽投资 17.34 -0.52 18.44 虽有反抽,颓势依旧
600070 浙江富润 8.72 2.11 8.61 涨势保持,逢低加仓
600071 凤凰光学 9.00 -0.78 9.76 后市看空,宜旁观
600072 中船股份 31.93 -4.08 39.18 走势不佳,休息
600073 上海梅林 11.16 -1.16 12.81 后市看空,慎碰
600074 中达股份 6.18 0.65 7.74 依然看淡,不参与
600075 新疆天业 19.19 1.47 19.31 弱势反弹,控制风险
600076 ST华光 7.03 2.63 6.71 中线看好,适当介入
600077 国能集团 9.96 12.16 8.87 会有机会,中线吸纳
600078 澄星股份 12.44 3.92 12.43 逐步走高,关注
600079 人福科技 7.99 0.13 8.59 调整格局不改,暂观望
600080 *ST金花 7.21 -0.96 7.70 弱势未改,观望
600081 东风科技 7.78 0.79 8.00 后市看空,宜旁观
600082 海泰发展 16.68 14.32 17.17 尚未止跌,做差价
600083 *ST博信 8.61 -0.47 9.59 后市看空,慎碰
600084 *ST新天 12.61 0.01 12.19 震荡上行,中线关注
600085 同仁堂 29.99 -0.37 33.23 中线趋弱,离场为上
600086 东方金钰 12.41 -3.95 13.55 持续走弱,观望为上
600087 长航油运 23.20 3.11 23.10 盘升确立,介入
600088 中视传媒 29.70 -6.72 32.73 继续调整,中线减磅
600090 啤酒花 13.81 1.03 13.66 涨势保持,逢低加仓
600091 明天科技 8.70 3.57 8.49 中线趋势延续,介入
600093 禾嘉股份 8.25 5.50 7.93 机会显现,跟进
600094 *ST华源 6.77 1.20 7.08 依然看淡,不参与
600095 哈高科 8.25 6.45 8.14 多方逞强,介入
600096 云天化 65.00 5.00 48.44 面临回调,派发
600097 华立科技 13.47 1.74 14.81 中期弱势,调整为主
600098 广州控股 13.03 -0.68 13.83 继续调整,中线减磅
600099 林海股份 8.35 -2.79 9.26 调整格局不改,暂观望
600100 同方股份 42.94 -3.07 41.66 涨势保持,逢低加仓
600102 莱钢股份 22.49 -2.97 21.11 上升展开,逐步吸纳
600103 青山纸业 6.14 5.68 6.28 虽有反弹,少量参与
600104 上海汽车 21.02 -2.32 23.95 依然看淡,不参与
600105 永鼎光缆 10.02 9.87 9.70 涨势未变,低吸
600106 重庆路桥 14.22 2.24 15.81 持续走弱,观望为上
600107 美尔雅 17.93 -6.52 20.62 中期弱势,调整为主
600108 亚盛集团 8.40 3.44 8.59 弱势不改,减仓
600109 国金证券 50.52 -7.16 63.64 调整格局不改,暂观望
600110 中科英华 19.50 9.86 18.78 涨势保持,逢低加仓
600111 包钢稀土 41.83 -4.75 44.14 后市看空,宜旁观
600112 长征电气 19.86 5.70 18.07 上升展开,逐步吸纳
600113 浙江东日 11.75 0.77 11.86 多方败退,减磅
600114 东睦股份 9.19 2.92 9.21 弱势难改,减仓
600115 东方航空 15.69 -3.97 18.38 中线趋弱,离场为上
600116 三峡水利 12.00 1.70 12.23 持续走弱,观望为上
600117 西宁特钢 18.55 -3.17 20.43 中期弱势,调整为主
600118 中国卫星 35.10 -3.17 37.31 继续调整,中线减磅
600119 长江投资 7.40 2.6
- ·上一篇股票:选股必须掌握八个要点(精)
- ·下一篇股票:2月16日周末必读:深市A股全景图(点评)




添加到雅虎收藏
