周末必读:沪市A股全景图(点评)
代码 简称 本周收盘(元)本周涨幅(%) 主力成本(元)点评
600000 浦发银行 47.23 -11.23 37.91 涨势保持,逢低加仓
600001 邯郸钢铁 8.83 -11.27 8.93 破位下行,出局观望
600003 ST东北高 5.73 -13.06 6.28 后市看空,慎碰
600004 白云机场 19.12 -1.08 18.67 继续盘整,不动
600005 武钢股份 19.42 -0.62 17.17 涨势未变,低吸
600006 东风汽车 7.31 -8.27 8.45 持续走弱,观望为上
600007 中国国贸 17.42 -5.78 20.18 中期弱势,调整为主
600008 首创股份 15.89 -11.77 19.46 继续调整,中线减磅
600009 上海机场 31.94 -13.93 36.11 调整格局不改,暂观望
600010 包钢股份 6.97 -6.81 8.17 弱势未改,观望
600011 华能国际 11.38 -10.67 12.73 后市看空,宜旁观
600012 皖通高速 7.79 -9.00 9.15 走势不佳,休息
600015 华夏银行 18.99 -12.73 19.85 中线趋弱,离场为上
600016 民生银行 12.24 -11.93 15.24 弱势未改,逢高减磅
600017 日照港 14.99 -11.57 15.24 调整开始,减磅
600018 上港集团 7.11 -14.55 9.78 继续调整,中线减磅
600019 宝钢股份 15.67 -2.44 16.67 虽有反抽,颓势依旧
600020 中原高速 7.05 -10.43 8.10 弱势未改,观望
600021 上海电力 8.33 -7.44 9.81 后市看空,宜旁观
600022 济南钢铁 18.83 -9.73 19.12 走势不佳,休息
600026 中海发展 33.20 -8.86 33.87 空方占优,派发
600027 华电国际 6.89 -14.84 9.35 中期弱势,调整为主
600028 中国石化 16.44 -13.21 21.12 继续调整,中线减磅
600029 南方航空 19.81 -15.05 22.48 调整格局不改,暂观望
600030 中信证券 69.31 -8.83 76.04 弱势整理,避险为主
600031 三一重工 52.90 -6.73 52.79 中线趋势延续,介入
600033 福建高速 8.95 -17.74 10.42 后市看空,慎碰
600035 楚天高速 7.35 -8.80 8.38 中线趋弱,离场为上
600036 招商银行 33.16 -12.45 33.35 弱势未改,逢高减磅
600037 歌华有线 25.63 -5.77 30.06 中期弱势,调整为主
600038 哈飞股份 22.24 -20.57 24.73 继续调整,中线减磅
600039 四川路桥 7.67 -10.90 9.41 调整格局不改,暂观望
600048 保利地产 69.92 3.08 66.22 强势未改,分批参与
600050 中国联通 11.32 -12.59 10.86 涨势保持,逢低加仓
600051 宁波联合 9.88 -9.77 10.48 破位下行,出局观望
600052 *ST广厦 11.22 -12.34 15.70 走势不佳,休息
600053 中江地产 16.00 -5.94 18.05 后市看空,慎碰
600054 黄山旅游 27.01 -10.80 28.07 依然看淡,不参与
600055 万东医疗 12.09 -17.70 15.33 中线趋弱,离场为上
600056 中国医药 22.00 -22.10 24.18 持续走弱,观望为上
600057 夏新电子 5.60 -18.23 6.58 中期弱势,调整为主
600058 五矿发展 42.01 0.62 42.00 强势未改,分批参与
600059 古越龙山 26.12 -15.53 26.84 回吐压力大,回避
600060 海信电器 11.97 -15.40 13.14 弱势未改,观望
600061 中纺投资 8.98 -20.74 10.47 后市看空,宜旁观
600062 双鹤药业 28.22 -13.94 25.65 上升展开,逐步吸纳
600063 皖维高新 17.02 -18.92 20.80 后市看空,慎碰
600064 南京高科 27.37 -16.83 33.81 依然看淡,不参与
600067 冠城大通 20.23 -6.17 21.66 弱势反弹,逢高派发
600068 葛洲坝 13.98 0.28 15.95 继续调整,中线减磅
600069 银鸽投资 16.55 -4.16 18.51 调整格局不改,暂观望
600070 浙江富润 7.76 -10.59 8.61 弱势未改,观望
600071 凤凰光学 8.64 -10.18 9.79 后市看空,宜旁观
600072 中船股份 30.23 -10.52 39.51 走势不佳,休息
600073 上海梅林 10.20 -19.43 12.94 后市看空,慎碰
600074 中达股份 5.74 -28.70 7.84 依然看淡,不参与
600075 新疆天业 17.00 -13.18 19.36 中线趋弱,离场为上
600076 ST华光 6.21 -7.45 6.71 持续走弱,观望为上
600077 国能集团 8.00 -11.89 8.43 中期弱势,调整为主
600078 澄星股份 11.44 -14.31 12.49 向下突破,离场
600079 人福科技 7.28 -16.32 8.62 调整格局不改,暂观望
600080 *ST金花 7.42 -6.42 7.74 后市看淡,不盲动
600081 东风科技 7.41 -5.85 8.03 后市看空,宜旁观
600082 海泰发展 13.77 -15.11 17.38 走势不佳,休息
600083 *ST博信 7.88 -15.73 9.63 后市看空,慎碰
600084 *ST新天 11.44 -10.54 12.17 依然看淡,不参与
600085 同仁堂 28.73 -10.94 33.49 中线趋弱,离场为上
600086 东方金钰 11.63 -14.55 13.60 持续走弱,观望为上
600087 长航油运 21.25 -8.33 23.12 中期弱势,调整为主
600088 中视传媒 29.55 -8.81 32.86 弱势不改,减仓
600089 特变电工 27.21 -17.48 27.78 回吐压力大,回避
600090 啤酒花 12.15 -11.32 13.66 弱势未改,观望
600091 明天科技 7.75 -14.28 8.49 后市看空,宜旁观
600093 禾嘉股份 7.17 -15.15 7.94 后市看空,慎碰
600094 *ST华源 7.03 -16.01 7.15 成本失守,果断离场
600095 哈高科 6.66 -26.16 8.25 中线趋弱,离场为上
600096 云天化 56.29 -7.67 47.89 中线看好,适当介入
600097 华立科技 12.60 -10.51 14.87 中期弱势,调整为主
600098 广州控股 12.51 -2.11 13.85 弱势不改,减仓
600099 林海股份 8.23 -5.18 9.33 虽有反抽,颓势依旧
600100 同方股份 39.31 -17.41 41.57 弱势未改,观望
600101 *ST明星 8.35 -11.54 9.05 后市看空,宜旁观
600102 莱钢股份 20.70 -2.89 20.94 走势不佳,休息
600103 青山纸业 5.41 -11.61 6.30 后市看空,慎碰
600104 上海汽车 19.43 -16.57 24.06 依然看淡,不参与
600105 永鼎光缆 8.58 -9.21 9.71 中线趋弱,离场为上
600106 重庆路桥 12.87 -10.56 15.88 持续走弱,观望为上
600107 美尔雅 18.39 -11.59 20.88 弱势反弹,逢高派发
600108 亚盛集团 7.40 -15.91 8.62 继续调整,中线减磅
600109 成都建投 50.77 -10.39 64.17 调整格局不改,暂观望
600110 中科英华 16.08 -13.82 18.78 弱势未改,观望
600111 包钢稀土 40.02 -6.02 44.25 后市看空,宜旁观
600112 长征电气 17.10 -16.50 17.95 走势不佳,休息
600113 浙江东日 10.49 -16.35 11.88 后市看空,慎碰
600114 东睦股份 8.11 -14.18 9.22 依然看淡,不参与
600115 东方航空 13.80 -20.46 18.71 中线趋弱,离场为上
600116 三峡水利 11.09 -6.
- ·上一篇股票:周末必读:深市A股全景图(点评)
- ·下一篇股票:个股精选 投资者可重点关注




添加到雅虎收藏
