周末必读:深市A股全景图(点评)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 34.55 -9.29 37.36 弱势反弹,逢高了结
000002 万 科A 27.00 0.01 29.22 尚未止跌,做差价
000004 ST 国 农 8.80 -8.32 10.00 依然看淡,不参与
000005 ST 星 源 6.56 -10.39 7.41 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 25.57 -7.34 29.31 持续走弱,观望为上
000008 *ST 宝投 11.04 0.37 11.37 弱势不改,减仓
000009 S深宝安A 13.06 -13.34 14.76 调整格局不改,暂观望
000011 S深物业A 9.96 -14.36 13.32 后市看空,宜旁观
000012 南 玻A 18.02 -19.00 20.64 走势不佳,休息
000014 沙河股份 13.20 -23.82 20.82 依然看淡,不参与
000016 深康佳A 8.20 -8.08 8.78 持续走弱,观望为上
000018 ST中冠A 7.31 -15.88 8.70 继续调整,中线减磅
000019 深深宝A 15.79 -14.41 19.25 调整格局不改,暂观望
000020 ST华发A 6.62 -5.71 7.59 弱势未改,观望
000021 长城开发 15.66 -11.63 17.65 后市看空,宜旁观
000022 深赤湾A 21.38 -9.01 27.32 走势不佳,休息
000023 深天地A 9.04 -15.03 11.43 后市看空,慎碰
000024 招商地产 61.86 5.76 58.50 震荡上行,中线关注
000025 特 力A 11.48 -10.93 15.99 中线趋弱,离场为上
000026 飞亚达A 13.51 -17.27 15.94 持续走弱,观望为上
000027 深圳能源 17.20 -13.15 23.82 中期弱势,调整为主
000028 一致药业 20.77 -2.97 19.92 强势未改,分批参与
000029 深深房A 6.96 -16.64 8.22 调整格局不改,暂观望
000031 中粮地产 25.90 -8.75 26.48 后市看空,宜旁观
000032 深桑达A 11.05 -10.96 12.15 走势不佳,休息
000033 新都酒店 6.13 -14.15 7.19 后市看空,慎碰
000034 SST 深泰 9.66 -15.48 10.68 依然看淡,不参与
000036 华联控股 5.87 -18.47 8.36 持续走弱,观望为上
000037 深南电A 8.40 -4.53 9.00 中期弱势,调整为主
000039 中集集团 20.22 -12.74 26.68 调整格局不改,暂观望
000040 深 鸿 基 7.60 -13.54 8.89 弱势未改,观望
000042 深 长 城 23.17 5.28 24.80 走势不佳,休息
000043 中航地产 19.99 -13.39 23.03 后市看空,慎碰
000045 深纺织A 8.12 -20.23 10.06 中线趋弱,离场为上
000046 泛海建设 44.20 -3.16 48.07 弱势未改,逢高减磅
000048 *ST 康达 5.62 -2.42 5.96 继续调整,中线减磅
000049 德赛电池 11.04 -7.22 12.06 调整格局不改,暂观望
000050 深天马A 14.73 -18.08 15.71 弱势未改,观望
000055 方 大A 8.72 -19.78 9.89 中线趋弱,离场为上
000056 深 国 商 10.58 -17.48 12.80 持续走弱,观望为上
000058 *ST 赛格 6.80 -8.84 8.73 继续调整,中线减磅
000059 辽通化工 11.43 -16.63 13.35 调整格局不改,暂观望
000061 农 产 品 29.44 -10.25 27.84 中线趋势延续,介入
000062 深圳华强 13.26 -11.19 15.77 走势不佳,休息
000063 中兴通讯 70.90 -10.86 58.01 强势未变,适量参与
000065 北方国际 13.53 -16.48 18.38 中线趋弱,离场为上
000066 长城电脑 11.47 -10.54 12.38 空方占优,派发
000068 赛格三星 7.58 -0.66 8.92 弱势不改,减仓
000069 华侨城A 47.79 2.32 48.43 虽有反抽,颓势依旧
000070 特发信息 9.62 -10.93 12.02 弱势未改,观望
000078 海王生物 8.57 -1.94 8.93 弱势不改,减仓
000088 盐 田 港 14.82 -8.40 17.60 继续调整,中线减磅
000089 深圳机场 11.11 -12.58 12.86 调整格局不改,暂观望
000090 深 天 健 18.45 -15.25 22.47 弱势未改,观望
000096 广聚能源 10.03 -10.13 11.49 持续走弱,观望为上
000099 中信海直 9.10 -12.50 10.40 调整格局不改,暂观望
000100 *ST TCL 5.15 -8.70 5.56 弱势未改,观望
000151 中成股份 10.70 -11.34 12.55 后市看空,宜旁观
000153 丰原药业 6.76 -12.78 7.82 后市看空,慎碰
000155 川化股份 12.51 -17.04 14.79 中线趋弱,离场为上
000158 常山股份 10.05 -14.47 11.98 继续调整,中线减磅
000159 国际实业 14.41 -12.92 15.87 调整格局不改,暂观望
000301 丝绸股份 8.87 -20.37 11.72 后市看空,宜旁观
000338 潍柴动力 76.80 -6.11 87.93 继续调整,中线减磅
000401 冀东水泥 20.59 -9.05 19.37 中线趋势延续,介入
000402 金 融 街 24.70 -8.85 30.62 走势不佳,休息
000404 华意压缩 7.26 -17.02 9.54 依然看淡,不参与
000407 胜利股份 11.12 -19.42 13.64 中期弱势,调整为主
000410 沈阳机床 18.00 -7.70 21.19 弱势未改,观望
000411 英特集团 10.00 -17.08 13.63 后市看空,宜旁观
000413 *ST宝石A 7.51 -12.47 8.03 后市看空,慎碰
000415 汇通集团 9.20 -12.38 10.63 中线趋弱,离场为上
000416 华馨实业 8.26 -17.72 11.47 持续走弱,观望为上
000417 合肥百货 9.84 -11.75 11.53 中期弱势,调整为主
000419 通程控股 15.15 -20.47 20.44 调整格局不改,暂观望
000420 吉林化纤 9.48 -11.64 11.06 弱势未改,观望
000421 南京中北 9.19 -12.47 10.98 后市看空,宜旁观
000422 湖北宜化 26.35 -17.65 23.85 上升展开,逐步吸纳
000423 东阿阿胶 29.94 -10.67 29.50 强势未变,适量参与
000425 徐工科技 21.40 -23.52 23.47 中线趋弱,离场为上
000426 富龙热电 8.47 -21.35 10.84 持续走弱,观望为上
000429 粤高速A 8.80 -13.46 9.52 调整格局不改,暂观望
000430 S*ST张股 11.29 -13.15 12.08 弱势未改,观望
000488 晨鸣纸业 16.51 -10.21 15.90 强势未改,分批参与
000498 *ST 丹化 6.23 -9.06 7.23 继续调整,中线减磅
000501 鄂武商A 18.00 -4.66 16.28 中线趋势延续,介入
000502 绿景地产 11.12 -18.23 15.43 走势不佳,休息
000503 海虹控股 11.45 -22.00 13.66 后市看空,慎碰
000505 珠江控股 16.64 -13.50 18.84 中线趋弱,离场为上
000507 粤 富 华 10.71 -12.71 13.52 中期弱势,调整为主
000509 S*ST华塑 9.41 -10.29 10.62 调整格局不改,暂观望
000510 金路集团 7.49 -13.90 8.52 弱势未改,观望
000511 银基发展 10.57 -17.42 11.51 后市看空,宜旁观
000513 丽珠集团 33.72 -14.19 36.76 后市看空,慎碰
000514 渝 开 发 14.53 -5.02 15.98 依然看淡,不参与
000515 攀渝钛业 17.30 -11
- ·上一篇股票:【简易2.1】5 日均线逞强,市场应声下跌!
- ·下一篇股票:周末必读:沪市A股全景图(点评)




添加到雅虎收藏
